F1历届车队冠军榜:梅赛德斯夺得五连冠

2018-11-12 11:54
点击:176

 北京时间11月12日凌晨,2018F1巴西大奖赛正赛在英特拉格斯赛道结束。梅赛德斯车手汉密尔顿获得分站冠军,红牛车队维斯塔潘领先套圈时被奥康撞到而遗憾拿到亚军。法拉利车队莱科宁获得季军。梅赛德斯提前获得2018赛季车队总冠军。

 

  以下为F1历届车队冠军榜:

1958
赛季 车队名称 国籍 引擎供应商 赛季分站冠军次数 年度积分
范沃尔(Vanwall) 英国 范沃尔(Vanwall) 6 48
1959 库柏(Cooper) 英国 克里马克思(Climax) 5 40
1960 库柏(Cooper) 英国 克里马克思(Climax) 6 48
1961 法拉利 意大利 法拉利 5 40
1962 BRM 英国 BRM 4 42
1963 莲花 英国 克里马克思(Climax) 7 54
1964 法拉利 意大利 法拉利 3 45
1965 莲花 英国 克里马克思(Clmax) 6 54
1966 布拉汉姆(Brabham) 英国 瑞帕克(Repco) 4 42
1967 布拉汉姆(Brabham) 英国 瑞帕克(Repco) 4 63
1968 莲花 英国 福特 5 62
1969 马特拉(Matra) 法国 福特 6 66
1970 莲花 英国 福特 6 59
1971 泰瑞尔(Tyrrell) 英国 福特 7 73
1972 莲花 英国 福特 5 61
1973 莲花 英国 福特 7 92
1974 迈凯轮 英国 福特 4 73
1975 法拉利 意大利 法拉利 6 72.5
1976 法拉利 意大利 法拉利 6 83
1977 法拉利 意大利 法拉利 4 95
1978 莲花 英国 福特 8 86
1979 法拉利 意大利 法拉利 6 113
1980 威廉姆斯 英国 福特 6 120
1981 威廉姆斯 英国 福特 4 95
1982 法拉利 意大利 法拉利 3 74
1983 法拉利 意大利 法拉利 4 89
1984 迈凯轮 英国 TAG-保时捷 12 143.5
1985 迈凯轮 英国 TAG-保时捷 6 90
1986 威廉姆斯 英国 本田 9 135
1987 威廉姆斯 英国 本田 9 137
1988 迈凯轮 英国 本田 15 199
1989 迈凯轮 英国 本田 10 141
1990 迈凯轮 英国 本田 6 121
1991 迈凯轮 英国 本田 8 139
1992 威廉姆斯 英国 雷诺 10 164
1993 威廉姆斯 英国 雷诺 10 168
1994 威廉姆斯 英国 雷诺 7 118
1995 贝那通 英国 雷诺 11 137
1996 威廉姆斯 英国 雷诺 12 175
1997 威廉姆斯 英国 雷诺 8 123
1998 迈凯轮 英国 梅赛德斯-奔驰 9 156
1999 法拉利 意大利 法拉利 6 128
2000 法拉利 意大利 法拉利 10 170
2001 法拉利 意大利 法拉利 9 179
2002 法拉利 意大利 法拉利 15 221
2003 法拉利 意大利 法拉利 8 158
2004 法拉利 意大利 法拉利 15 262
2005 雷诺 英国 雷诺 8 191
2006 雷诺 英国 雷诺 8 206
2007 法拉利 意大利 法拉利 9 204
2008 法拉利 意大利 法拉利 9 172
2009 布朗GP 英国 梅赛德斯-奔驰 8 172
2010 红牛 英国 雷诺 9 498
2011 红牛 英国 雷诺 11 650
2012 红牛 英国 雷诺 7 440
2013 红牛 英国 雷诺 10 470
2014 梅赛德斯 德国 梅赛德斯 16 701
2015 梅赛德斯 德国 梅赛德斯 16 703
2016 梅赛德斯 德国 梅赛德斯 19 765
2017 梅赛德斯 德国 梅赛德斯 12 668
2018 梅赛德斯 德国 梅赛德斯 10(暂时) 585(暂时)
注:尽管雷诺是法国厂商,但是雷诺F1车队注册地在英国。

上海F1官方微信小程序订票
微信小程序订票
微信扫码订票
Tel: 400-021-2797