上海国际赛车场历届冠军统计

2011-02-17 11:29
点击:829

上海国际赛车场历届冠军统计

赛季 车号 车手 车型 引擎 成绩 平均时速
2004 2 巴里切罗 法拉利F2004 法拉利3.0V10 1:29'12.420 205.185
2005 5 阿隆索 雷诺R25 雷诺3.0V10 1:39'53.618 183.234
2006 5 迈克尔-舒马赫 法拉利248F1 法拉利2.4V8 1:37'32.747 187.644
2007 6 莱科宁 法拉利F2007 法拉利2.4V8 1:37'58.395 186.826
2008 22 汉密尔顿 迈凯轮MP4-23 梅赛德斯2.4V8 1:31'57.403 199.049
2009 15 维泰尔 红牛RB5 雷诺2.4V8 1:57'43.485 155.480
2010 1 巴顿 迈凯轮MP4-25 梅赛德斯2.4V8 1:4442.163 190.731

上海F1官方微信小程序订票
微信小程序订票
微信扫码订票
Tel: 400-021-2797